| Usluga | Start | Optimum | Europa |
|---|---|---|---|
| Cijena članarine | 40,00 € | 65,00 € | 100,00 € |
| Pomoć na cesti – kvar ili prijevoz (M1/N1) | 270,00 € | 340,00 € | 400,00 € |
| Prijevoz vozila – prometna nesreća ili krađa (M1/N1)jednokratno | 400,00 € | — | — |
| Prijevoz vozila – kvar jednokratno; prometna nesreća ili krađa (M1/N1/L)jednokratno 1x | — | 540,00 € | 550,00 € |
| Zamjensko vozilo ili smještaj ili korištenje javnog prijevoza* | — | 3 dana (do 60 €/dan) ili 1 dan(do 70 €/noć) ili 40 €/član | 5 dana (do 70 €/dan ili 3 dana(do 70 €/noć) ili 60 €/član) |
| Repatrijacija vozila u RH jednokratno | — | — | 700,00 € |
| Čuvanje vozila nakon nesreće | 2 dana | 5 dana | 7 dana |
| Zamjena guma (M1/N1) | — | 2× | 2× |
| Kontrola i podešavanje svjetala 1x | Da | Da | Da |
| Testiranje akumulatora 1x | Da | Da | Da |
| Provjera ispravnosti rada motora 1x (M1/N1 kat.) | Da | Da | Da |
| Ispitivanje točke isparavanja kočione tekućine 1x (M1/N1 kat.) | Da | Da | Da |
| Program uštede "HAK preporučuje" | Da | Da | Da |
| Revija HAK | Da | Da | Da |
| Članarina uz popust (učenici i redovni studenti od 18 do 25 godina; osobe starije od 65 godina; osobe s tjelesnim oštećenjem od najmanje 50%) | 20,00 € | 45,50 € | 70,00 € |
| Usluga | Start | Optimum | Europa |
|---|---|---|---|
| Cijena članarine (obiteljska) | 55,00 € | 90,00 € | 130,00 € |
| Pomoć na cesti – kvar ili prijevoz (M1/N1) | 400,00 € | 470,00 € | 550,00 € |
| Prijevoz vozila – prometna nesreća ili krađa (M1/N1) | 1× 400,00 € | — | — |
| Prijevoz vozila – kvar (1x) prometna nesreća ili krađa (M1/N1/L) (1x) | — | 540,00 € | 550,00 € |
| Zamjensko vozilo ili smještaj ili korištenje javnog prijevoza* | — | 4 dana (do 60 €/dan)ili 2 dana(do 70,00 €/noć) ili 40,00 €/član | 5 dana (do 70 €/dan ili 3 dana(do 70,00 €/noć) ili 60,00 €/član) |
| Repatrijacija vozila u RH | — | — | 800,00 € |
| Čuvanje vozila nakon nesreće | 2 dana | 5 dana | 7 dana |
| Zamjena guma (M1/N1) | - | 2× | 2× |
| Kontrola i podešavanje svjetala 1x | Da | Da | Da |
| Testiranje akumulatora 1x | Da | Da | Da |
| Provjera ispravnosti rada motora 1x (M1/N1 kat.) | Da | Da | Da |
| Ispitivanje točke isparavanja kočione tekućine 1x (M1/N1 kat.) | Da | Da | Da |
| Program uštede "HAK preporučuje" | Da | Da | Da |
| Revija HAK | Da | Da | Da |
Članstvo HAK-a/Autokluba Rijeka nudi članstvo koje glasi na ime i prezime te se veže uz osobu, a ne vozilo. Član Autokluba Rijeka može iskoristiti svoje člansko pravo pomoći na cesti u bilo kojem vozilu, čak ne mora biti niti vozač. Svojim članstvom pružate sigurnost gdje god se nalazili.
Zajedničke pogodnosti u svim modelima: jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti u iznosu od 1.400,00 € ili u slučaju trajnog tjelesnog oštećenja do maksimalnog iznosa od 2.800,00 € , proporcionalno stupnju tjelesnog oštećenja, a kao posljedica prometne nesreće te pravni savjeti o cestovnom prometu i vozilu te pravni savjeti o cestovnom prometu i vozilu.
U Obiteljskom članstvu sudjeluju najmanje dvije osobe: nositelj članstva i ostali članovi obitelji, odnosno partneri te njihova djeca do 25 godina starosti koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti.
*Ove se pogodnosti mogu ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti ili usluga Prijevoza vozila, ako se prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana dogodio 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti.
Kategorija M1: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imju još najviše 8 sjedišta
Kategorija N1: motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t
Kategorija L: mopedi, motocikli, četverocikli, bicikl s pomoćnim motorom i sl. (prema EU Uredbi 168/2013)

