Različite zemlje Europe imaju različita ograničenja brzine na svojim cestama pa je prije putovanja dobro upoznati se s prometnim pravilima kako države u koju putujete tako i onih kroz koje samo prolazite. U tablici koja slijedi nalaze se podaci o ograničenju brzine za putnička vozila, putnička vozila s prikolicom i kamper vozila na autocestama, cestama i naseljima u Europi. Napominjemo da se radi o uobičajenim dozvoljenim brzinama i da treba dobro pripaziti na znakove koji dodatnu reguliraju ograničenja brzine. Njemačka se, na primjer, često spominje kao zemlja u kojoj na autocesti nema ograničenja brzine – u stvarnosti, sve više dionica na autocestama u Njemačkoj imaju ograničenu najveću brzinu prometnim znakom. I ne zaboravite, tolerancija na prebrzu vožnju u Europi gotovo da i ne postoji. Ne pregovarajte i ne prepirite se s policajcima jer si možete otežati situaciju!
Osigurajte si mirno putovanje u inozemstvu uz članski model Europa!
| OGRANIČENJA NA AUTOCESTI | OGRANIČENJA NA OSTALIM CESTAMA | OGRANIČENJA U NASELJU | |||||||
| |
|
|
|||||||
| Albanija | 110 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 40 | 35 | 35 |
| Austrija | 130 | 100 | 130 | 100 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Belgija | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Bjelorusija | 110 | 90 | 110 | 90 | 70 | 90 | 60 | 60 | 60 |
| Bosna i Hercegovina | 130 | 80 | 130 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Bugarska | 140 | 100 | 140 | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Češka | 130 | 80 | 130 | 90 | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Crna Gora | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Danska | 110 | 80 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Estonija | 110 | 90 | 110 | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Finska | 120 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Francuska | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Grčka | 130 | 80 | 130 | 90 | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Hrvatska | 130 | 90 | 130 | 90 | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Irska | 120 | 80 | 120 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Island | – | – | – | 90 | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Italija | 120 | 80 | 120 | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Kosovo | 130 | 80 | 130 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Latvija | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Lihtenštajn | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Litva | 130 | 90 | 110 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Luksemburg | 130 | 90 | 130 | 90 | 75 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Mađarska | 130 | 80 | 130 | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Malta | – | – | – | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Moldavija | 110 | 90 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Njemačka* | 130 | 80 | 130 | 100 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Nizozemska | 100 | 90 | 130 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Norveška | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Poljska | 140 | 80 | 140 | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Portugal | 120 | 100 | 120 | 100 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Rumunjska | 130 | 90 | 120 | 90 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Rusija | 110 | 90 | 110 | 90 | 70 | 90 | 60 | 60 | 60 |
| Severna Makedonija | 130 | 80 | 130 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Slovačka | 130 | 90 | 130 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Slovenija | 130 | 100 | 130 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Srbija | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Španjolska | 120 | 90 | 100 | 90 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Švedska | 120 | 80 | 120 | 90 | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Švicarska | 120 | 80 | 120 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Turska | 120 | 110 | 90 | 90 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 |
| Ukrajina** | 130/110 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
| V. Britanija*** | 112 (70) | 96 (60) | 112 (70) | 96 (60) | 80 (50) | 96 (60) | 48 (30) | 48 (30) | 48 (30) |
* na njemačkim autocestama 130 km/h je preporučena brzina
**druga brojka označava ogrančenje na brzoj cesti
*** brojka u zagradi je brzina izražena u miljama na sat
Ažurirano: siječanj 2022.

