Obveza korištenja dnevnih svjetala u Europi
- 27.10.2022
- Objavio: Lara Vrsalović
- Kategorija: AK Rijeka, Magazin, put u inozemstvo
Nema komentara
| Država | Obaveza | Napomena |
| Albanija | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima, kazna 500 – 2.500 ALL |
| Andora | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Austrija | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Belgija | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Bjelorusija | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i za vrijeme vuče drugog vozila |
| Bosna i Hercegovina | DA | kazna 30 – 50 BAM |
| Bugarska | DA | kazna 50 BGN |
| Crna Gora | DA | kazna 30 – 80 EUR |
| Češka | DA | kazna 2.000 CZK |
| Danska | DA | kazna 1.000 DKK |
| Estonija | DA | kazna 200 EUR |
| Finska | DA | kazna 50 EUR |
| Francuska | DA | kazna do 450 EUR |
| Grčka | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Hrvatska | DA | za osobna vozila obavezna u razdoblju od 01.11. do 31.03., kazna 300,00 kn |
| Irska | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Island | DA | kazna 5.000 ISK |
| Italija | DA | samo na cestama izvan naselja i u slučaju slabe vidljivosti, kazna min. 35 EUR |
| Kosovo | DA | 25 EUR |
| Latvija | DA | kazna 35 EUR |
| Lihtenštajn | DA | kazna 60 CHF |
| Litva | DA | |
| Luksemburg | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Mađarska | DA | obvezne na cestama izvan naselja, u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Malta | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Moldavija | DA | obavezna u razdoblju od 01.11. do 31.03. |
| Monako | DA | |
| Njemačka | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Nizozemska | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Norveška | DA | kazna 1.500 NOK |
| Poljska | DA | kazna 200 PLN |
| Portugal | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Rumunjska | DA | |
| Rusija | DA | |
| S. Makedonija | Da | kazna 2.150 MK |
| Slovačka | DA | kazna 60 EUR |
| Slovenija | DA | kazna 40 EUR |
| Španjolska | NE | obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima |
| Srbija | DA | kazna 3.000 RSD |
| Švedska | DA | kazna 500 SEK |
| Švicarska | DA | kazna 40 CHF |
| Turska | NE | |
| Ukrajina | DA | u razdoblju od 1.10. – 30.4. |
| V. Britanija | NE |

